| HAL : hal-00684545, version 1 |
| Fiche concise | Récupérer au format |
|
|
| Characterization of metallic pollutants in the Seine River (France): Influence of oxydo-reduction cycles on the interactions between suspended particle matter and sediments, (Caractérisation des polluants métalliques en Seine : Influence des cycles oxydo-réducteurs sur les interactions entre MES et sédiments) Franke C., Konecny L., Kissel C. Intersol 2012, Paris : France (2012) - http://hal-ensmp.archives-ouvertes.fr/hal-00684545 |
|
|
|
|
| Type de publication : | Communications sans actes | |||||||||||||||||||
| Domaine : | Planète et Univers/Sciences de la Terre | |||||||||||||||||||
| Titre : | Characterization of metallic pollutants in the Seine River (France): Influence of oxydo-reduction cycles on the interactions between suspended particle matter and sediments, (Caractérisation des polluants métalliques en Seine : Influence des cycles oxydo-réducteurs sur les interactions entre MES et sédiments) | |||||||||||||||||||
| Auteur(s) : | Christine Franke 1L. Konecny |
|||||||||||||||||||
| Laboratoire : |
|
|||||||||||||||||||
| Langue du texte intégral : |
Anglais | |||||||||||||||||||
| Audience : | non spécifiée | |||||||||||||||||||
| Titre de la conférence : | Intersol 2012 | |||||||||||||||||||
| Date de la conférence : | 29/03/2012 | |||||||||||||||||||
| Ville : | Paris | |||||||||||||||||||
| Pays : | France | |||||||||||||||||||
| hal-00684545, version 1 | |
| http://hal-ensmp.archives-ouvertes.fr/hal-00684545 | |
| oai:hal-ensmp.archives-ouvertes.fr:hal-00684545 | |
| Contributeur : Christine Franke | |
| Soumis le : Lundi 2 Avril 2012, 14:31:59 | |
| Dernière modification le : Lundi 17 Décembre 2012, 16:54:44 | |